Juego: | FGH (manoguillo – jdgato vs. JAROMA – inácio) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-09-15 17:56:13 – 2025-09-15 18:11:06 |
Status: | Puntuación final: 81 – 100 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
manoguillo | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
jdgato | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
JAROMA | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
inácio | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para JAROMA y inácio Puntuación: 0 - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 puntos para JAROMA y inácio Puntuación: 0 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para manoguillo y jdgato Puntuación: 19 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para manoguillo y jdgato Puntuación: 41 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para manoguillo y jdgato Puntuación: 62 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para manoguillo y jdgato Puntuación: 81 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para JAROMA y inácio Puntuación: 81 - 100 |