Juego: | HGFDSA (inácio – Forbin vs. Colossus – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-09-14 17:48:22 – 2025-09-14 17:58:48 |
Status: | Puntuación final: 103 – 97 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
inácio | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.85 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Colossus | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Mike | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 0 - 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para inácio y Forbin Puntuación: 39 - 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 39 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 39 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para inácio y Forbin Puntuación: 71 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 71 - 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para inácio y Forbin Puntuación: 103 - 97 |