Juego: | wweer (sucre – hierrojc vs. se7en – Noviembre_02) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-09-10 15:00:58 – 2025-09-10 15:13:28 |
Status: | Puntuación final: 78 – 101 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
sucre | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |||||
hierrojc | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |||||
se7en | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | |||||
Noviembre_02 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.87 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para se7en y Noviembre_02 Puntuación: 0 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para se7en y Noviembre_02 Puntuación: 0 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para se7en y Noviembre_02 Puntuación: 0 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para sucre y hierrojc Puntuación: 20 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para sucre y hierrojc Puntuación: 52 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para se7en y Noviembre_02 Puntuación: 52 - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para sucre y hierrojc Puntuación: 78 - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para se7en y Noviembre_02 Puntuación: 78 - 101 |