Juego: | wertrfghjhdfg (MUSAN – Forbin vs. Mike – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-09-09 04:36:44 – 2025-09-09 04:46:56 |
Status: | Puntuación final: 35 – 104 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MUSAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Mike y Data Puntuación: 0 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Mike y Data Puntuación: 0 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Mike y Data Puntuación: 0 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Mike y Data Puntuación: 0 - 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para MUSAN y Forbin Puntuación: 35 - 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Mike y Data Puntuación: 35 - 104 |