Juego: | DER (Gem-Jf – Mike vs. Forbin – Dreadnought) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-09-06 09:07:32 – 2025-09-06 09:19:04 |
Status: | Puntuación final: 25 – 109 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Gem-Jf | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.85 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Dreadnought | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Gem-Jf y Mike Puntuación: 25 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 25 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 25 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 25 - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 25 - 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Forbin y Dreadnought Puntuación: 25 - 109 |