Juego: | vcbncv (MUSAN – Data vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-28 10:40:50 – 2025-08-28 10:52:53 |
Status: | Puntuación final: 117 – 45 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MUSAN | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Data | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Forbin | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para MUSAN y Data Puntuación: 14 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 14 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para MUSAN y Data Puntuación: 54 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 54 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para MUSAN y Data Puntuación: 67 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para MUSAN y Data Puntuación: 84 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para MUSAN y Data Puntuación: 117 - 45 |