Juego: | dgfxesdead (moyejero – atila2003 vs. ARIETIS – pernipauso) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-25 20:31:55 – 2025-08-25 20:40:15 |
Status: | Puntuación final: 37 – 111 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
moyejero | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
atila2003 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
ARIETIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
pernipauso | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para ARIETIS y pernipauso Puntuación: 0 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para moyejero y atila2003 Puntuación: 22 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para ARIETIS y pernipauso Puntuación: 22 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para moyejero y atila2003 Puntuación: 37 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para ARIETIS y pernipauso Puntuación: 37 - 111 |