Juego: | LSKKFFFFFFF (BeCoKa – Dreadnought vs. Colossus – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-25 16:05:35 – 2025-08-25 16:15:56 |
Status: | Puntuación final: 127 – 60 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
BeCoKa | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Dreadnought | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Colossus | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Mike | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.57 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para BeCoKa y Dreadnought Puntuación: 27 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para BeCoKa y Dreadnought Puntuación: 69 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 69 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 69 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para BeCoKa y Dreadnought Puntuación: 90 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 90 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para BeCoKa y Dreadnought Puntuación: 127 - 60 |