Juego: | dfghf (MUSAN – diegovs vs. Chidiak.P – GOTZ) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-25 12:41:39 – 2025-08-25 12:54:50 |
Status: | Puntuación final: 123 – 77 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MUSAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
diegovs | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Chidiak.P | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
GOTZ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para MUSAN y diegovs Puntuación: 33 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Chidiak.P y GOTZ Puntuación: 33 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para MUSAN y diegovs Puntuación: 66 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para Chidiak.P y GOTZ Puntuación: 66 - 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para MUSAN y diegovs Puntuación: 89 - 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Chidiak.P y GOTZ Puntuación: 89 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para MUSAN y diegovs Puntuación: 123 - 77 |