Juego: | sdfgsdfgsdf (MUSAN – eglicar vs. palangre – AA.Malaga) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-21 12:05:16 – 2025-08-21 12:17:44 |
Status: | Puntuación final: 66 – 137 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MUSAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | |||||
eglicar | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
palangre | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | |||||
AA.Malaga | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para palangre y AA.Malaga Puntuación: 0 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para MUSAN y eglicar Puntuación: 12 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para palangre y AA.Malaga Puntuación: 12 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para MUSAN y eglicar Puntuación: 41 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para MUSAN y eglicar Puntuación: 66 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para palangre y AA.Malaga Puntuación: 66 - 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 puntos para palangre y AA.Malaga Puntuación: 66 - 137 |