Juego: | ghjklñpñpñff (catire2023 – marroqui123 vs. se7en – palangre) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-19 17:16:45 – 2025-08-19 17:26:19 |
Status: | Puntuación final: 28 – 121 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
catire2023 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
marroqui123 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
se7en | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
palangre | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para se7en y palangre Puntuación: 0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para se7en y palangre Puntuación: 0 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para catire2023 y marroqui123 Puntuación: 28 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para se7en y palangre Puntuación: 28 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para se7en y palangre Puntuación: 28 - 121 |