Juego: | mach lll (garfield – Data vs. Mike – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-17 20:09:23 – 2025-08-17 20:21:04 |
Status: | Puntuación final: 34 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
garfield | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Forbin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para garfield y Data Puntuación: 34 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 34 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 34 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 34 - 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 34 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 34 - 110 |