Juego: | mach ll (garfield – Forbin vs. Adam Selene – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-08-17 19:59:03 – 2025-08-17 20:08:51 |
Status: | Puntuación final: 119 – 41 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
garfield | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Forbin | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Adam Selene | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |||||
Mike | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Adam Selene y Mike Puntuación: 0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para garfield y Forbin Puntuación: 40 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Adam Selene y Mike Puntuación: 40 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para garfield y Forbin Puntuación: 68 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para garfield y Forbin Puntuación: 96 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para garfield y Forbin Puntuación: 119 - 41 |