Juego: | meryem (kunka – Dreadnought vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-07-13 14:51:12 – 2025-07-13 14:58:57 |
Status: | Puntuación final: 18 – 108 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
kunka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Dreadnought | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Mike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para kunka y Dreadnought Puntuación: 18 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 18 - 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 18 - 108 |