Juego: | asdfgddddd (MERCIER – Data vs. ORIS 16 – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-07-11 16:41:28 – 2025-07-11 16:52:12 |
Status: | Puntuación final: 24 – 101 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MERCIER | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Data | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
ORIS 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 0 - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 0 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 0 - 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para MERCIER y Data Puntuación: 16 - 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 puntos para MERCIER y Data Puntuación: 24 - 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 24 - 101 |