Juego: | Mesa-168 (Jorito – zepol43 vs. Kira06 – manuel aps) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-07-03 18:39:40 – 2025-07-03 18:50:36 |
Status: | Puntuación final: 82 – 112 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Jorito | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
zepol43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Kira06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | |||||
manuel aps | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para Kira06 y manuel aps Puntuación: 0 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para Jorito y zepol43 Puntuación: 34 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 puntos para Kira06 y manuel aps Puntuación: 34 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para Jorito y zepol43 Puntuación: 82 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para Kira06 y manuel aps Puntuación: 82 - 112 |