Juego: | sssss (MERCIER – Data vs. ORIS 16 – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-07-03 11:16:10 – 2025-07-03 11:25:34 |
Status: | Puntuación final: 29 – 103 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
MERCIER | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
ORIS 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Mike | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 puntos para MERCIER y Data Puntuación: 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 3 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 3 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para MERCIER y Data Puntuación: 29 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para ORIS 16 y Mike Puntuación: 29 - 103 |