Juego: | hjha,l (Wyo – Mike vs. Dreadnought – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-07-02 04:57:41 – 2025-07-02 05:08:01 |
Status: | Puntuación final: 153 – 46 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Wyo | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Mike | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Dreadnought | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 30 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 47 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 64 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Dreadnought y Forbin Puntuación: 64 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Dreadnought y Forbin Puntuación: 64 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Dreadnought y Forbin Puntuación: 64 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 153 - 46 |