Juego: | mesa2311 (Gruņona – Dreadnought vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-30 06:59:38 – 2025-06-30 07:09:19 |
Status: | Puntuación final: 111 – 65 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Gruņona | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Dreadnought | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Forbin | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Gruņona y Dreadnought Puntuación: 24 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 24 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 24 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 puntos para Gruņona y Dreadnought Puntuación: 76 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 76 - 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para Gruņona y Dreadnought Puntuación: 111 - 65 |