Juego: | hnmjk (frpire – Noviembre_02 vs. santoyseña – Andreu Juan) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-28 19:15:55 – 2025-06-28 19:24:38 |
Status: | Puntuación final: 118 – 28 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
frpire | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Noviembre_02 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
santoyseña | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Andreu Juan | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para frpire y Noviembre_02 Puntuación: 47 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para frpire y Noviembre_02 Puntuación: 72 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para frpire y Noviembre_02 Puntuación: 96 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para santoyseña y Andreu Juan Puntuación: 96 - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para frpire y Noviembre_02 Puntuación: 118 - 28 |