Juego: | asdfasdfaasdfas (renrew – lidekoly vs. Noviembre_02 – antoniomatola) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-27 15:53:30 – 2025-06-27 16:07:06 |
Status: | Puntuación final: 116 – 28 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
renrew | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | |||||
lidekoly | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Noviembre_02 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
antoniomatola | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para renrew y lidekoly Puntuación: 23 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para Noviembre_02 y antoniomatola Puntuación: 23 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para renrew y lidekoly Puntuación: 44 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Noviembre_02 y antoniomatola Puntuación: 44 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para renrew y lidekoly Puntuación: 67 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para renrew y lidekoly Puntuación: 89 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para renrew y lidekoly Puntuación: 116 - 28 |