Juego: | s snmzm (preguntame – Mike vs. FERR@RI – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-27 05:02:48 – 2025-06-27 05:11:29 |
Status: | Puntuación final: 128 – 43 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
preguntame | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Mike | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
FERR@RI | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para preguntame y Mike Puntuación: 22 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para preguntame y Mike Puntuación: 56 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para preguntame y Mike Puntuación: 88 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para FERR@RI y Forbin Puntuación: 88 - 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para preguntame y Mike Puntuación: 128 - 43 |