Juego: | mesa7q (minot57 – lurba vs. inácio – ivanpocos) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-26 17:31:58 – 2025-06-26 17:43:29 |
Status: | Puntuación final: 32 – 108 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
minot57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
lurba | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
inácio | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
ivanpocos | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para inácio y ivanpocos Puntuación: 0 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para inácio y ivanpocos Puntuación: 0 - 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para inácio y ivanpocos Puntuación: 0 - 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para minot57 y lurba Puntuación: 32 - 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para inácio y ivanpocos Puntuación: 32 - 108 |