Juego: | CARLOS (eglicar – Mike vs. Data – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-24 11:57:00 – 2025-06-24 12:06:02 |
Status: | Puntuación final: 26 – 101 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
eglicar | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Mike | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para eglicar y Mike Puntuación: 12 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Data y Forbin Puntuación: 12 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para eglicar y Mike Puntuación: 26 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Data y Forbin Puntuación: 26 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Data y Forbin Puntuación: 26 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para Data y Forbin Puntuación: 26 - 101 |