Juego: | fff (briboncete – divinus vs. srv14 – cota905) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-22 12:53:14 – 2025-06-22 13:05:00 |
Status: | Puntuación final: 51 – 108 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
briboncete | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
divinus | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
srv14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
cota905 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para srv14 y cota905 Puntuación: 0 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para srv14 y cota905 Puntuación: 0 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para briboncete y divinus Puntuación: 16 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para srv14 y cota905 Puntuación: 16 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para briboncete y divinus Puntuación: 51 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para srv14 y cota905 Puntuación: 51 - 108 |