Juego: | Mesa-94 (Jorito – Mike vs. Forbin – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-21 01:17:41 – 2025-06-21 01:27:19 |
Status: | Puntuación final: 114 – 22 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Jorito | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Forbin | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para Forbin y Data Puntuación: 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Jorito y Mike Puntuación: 27 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 puntos para Jorito y Mike Puntuación: 81 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Forbin y Data Puntuación: 81 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para Jorito y Mike Puntuación: 114 - 22 |