Juego: | gbjijiioipmjimj (FERR@RI – Data vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-19 05:27:05 – 2025-06-19 05:39:42 |
Status: | Puntuación final: 116 – 98 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
FERR@RI | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.62 | |||||
Data | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para FERR@RI y Data Puntuación: 34 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para FERR@RI y Data Puntuación: 49 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para FERR@RI y Data Puntuación: 76 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 76 - 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para FERR@RI y Data Puntuación: 116 - 98 |