Juego: | ghgjlk (damez.11 – Colossus vs. Mike – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-01 17:10:47 – 2025-06-01 17:18:52 |
Status: | Puntuación final: 20 – 128 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
damez.11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Colossus | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Mike | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Data | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para damez.11 y Colossus Puntuación: 20 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Mike y Data Puntuación: 20 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Mike y Data Puntuación: 20 - 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Mike y Data Puntuación: 20 - 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 puntos para Mike y Data Puntuación: 20 - 128 |