Juego: | hkjhikfghs (Gem-Jf – Mike vs. Colossus – JF-RMC) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-01 16:57:54 – 2025-06-01 17:09:38 |
Status: | Puntuación final: 124 – 69 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Gem-Jf | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
Mike | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
JF-RMC | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para Colossus y JF-RMC Puntuación: 0 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para Gem-Jf y Mike Puntuación: 38 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Colossus y JF-RMC Puntuación: 38 - 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para Colossus y JF-RMC Puntuación: 38 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para Gem-Jf y Mike Puntuación: 69 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 puntos para Gem-Jf y Mike Puntuación: 124 - 69 |