Juego: | nhyHNmKmLhVJ (zepol43 – Amri vs. Clowi – ecpp54) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-29 20:53:19 – 2025-05-29 21:03:05 |
Status: | Puntuación final: 101 – 0 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
zepol43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Amri | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Clowi | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
ecpp54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para zepol43 y Amri Puntuación: 16 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para zepol43 y Amri Puntuación: 64 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para zepol43 y Amri Puntuación: 80 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 puntos para zepol43 y Amri Puntuación: 83 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para zepol43 y Amri Puntuación: 101 - 0 |