Juego: | Demosle (mebredcq – Adolfoyofo vs. AMPEVI – Niebl@) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-29 19:37:15 – 2025-05-29 19:50:06 |
Status: | Puntuación final: 19 – 119 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
mebredcq | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Adolfoyofo | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
AMPEVI | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Niebl@ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para AMPEVI y Niebl@ Puntuación: 0 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para AMPEVI y Niebl@ Puntuación: 0 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para AMPEVI y Niebl@ Puntuación: 0 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para mebredcq y Adolfoyofo Puntuación: 19 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para AMPEVI y Niebl@ Puntuación: 19 - 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para AMPEVI y Niebl@ Puntuación: 19 - 119 |