Juego: | mey11111111 (dulushmayor – Colossus vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-17 06:55:11 – 2025-05-17 07:04:47 |
Status: | Puntuación final: 0 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dulushmayor | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Colossus | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Mike | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 110 |