Juego: | BARMHVFDVFBFBRG (apthebest – Mike vs. eglicar – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-12 21:04:43 – 2025-05-12 21:12:29 |
Status: | Puntuación final: 14 – 116 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
apthebest | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Mike | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
eglicar | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Data | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para eglicar y Data Puntuación: 0 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para apthebest y Mike Puntuación: 14 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para eglicar y Data Puntuación: 14 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para eglicar y Data Puntuación: 14 - 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para eglicar y Data Puntuación: 14 - 116 |