Juego: | KKKKK (inácio – srv14 vs. divinus – Ted) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-11 08:45:11 – 2025-05-11 08:56:04 |
Status: | Puntuación final: 103 – 57 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
inácio | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
srv14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
divinus | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Ted | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para inácio y srv14 Puntuación: 17 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para divinus y Ted Puntuación: 17 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para inácio y srv14 Puntuación: 52 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para divinus y Ted Puntuación: 52 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para inácio y srv14 Puntuación: 88 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para inácio y srv14 Puntuación: 103 - 57 |