Juego: | bhjk (dulushmayor – Colossus vs. Forbin – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-11 10:41:07 – 2025-05-11 10:52:18 |
Status: | Puntuación final: 103 – 35 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dulushmayor | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Forbin y Data Puntuación: 0 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para dulushmayor y Colossus Puntuación: 12 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para dulushmayor y Colossus Puntuación: 40 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para dulushmayor y Colossus Puntuación: 90 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Forbin y Data Puntuación: 90 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para dulushmayor y Colossus Puntuación: 103 - 35 |