Juego: | MESy (LLEDO51 – Data vs. Mike – MERCIER) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-08 12:06:05 – 2025-05-08 12:24:37 |
Status: | Puntuación final: 35 – 107 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
LLEDO51 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Data | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Mike | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
MERCIER | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Mike y MERCIER Puntuación: 0 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Mike y MERCIER Puntuación: 0 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Mike y MERCIER Puntuación: 0 - 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Mike y MERCIER Puntuación: 0 - 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para LLEDO51 y Data Puntuación: 23 - 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para LLEDO51 y Data Puntuación: 35 - 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Mike y MERCIER Puntuación: 35 - 107 |