Juego: | hghgggj (DOUQLAS – Tatequieto vs. kavaes – oreinegni) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-07 15:19:46 – 2025-05-07 15:31:32 |
Status: | Puntuación final: 41 – 105 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
DOUQLAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Tatequieto | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
kavaes | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
oreinegni | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para DOUQLAS y Tatequieto Puntuación: 28 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para kavaes y oreinegni Puntuación: 28 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para DOUQLAS y Tatequieto Puntuación: 41 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 puntos para kavaes y oreinegni Puntuación: 41 - 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para kavaes y oreinegni Puntuación: 41 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para kavaes y oreinegni Puntuación: 41 - 105 |