Juego: | eetrtreeeedcq (sucre – ivett69 vs. FLOKI – Manuel-Abad) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-03 18:32:30 – 2025-05-03 18:43:59 |
Status: | Puntuación final: 69 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
sucre | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
ivett69 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
FLOKI | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Manuel-Abad | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 puntos para sucre y ivett69 Puntuación: 51 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para FLOKI y Manuel-Abad Puntuación: 51 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para FLOKI y Manuel-Abad Puntuación: 51 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para sucre y ivett69 Puntuación: 69 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para FLOKI y Manuel-Abad Puntuación: 69 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 puntos para FLOKI y Manuel-Abad Puntuación: 69 - 110 |