Juego: | LUNESCZ (Fargandunguen – Tatequieto vs. RECS 13 – KEV17) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-02 22:03:33 – 2025-05-02 22:15:04 |
Status: | Puntuación final: 13 – 130 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Fargandunguen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Tatequieto | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
RECS 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
KEV17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para RECS 13 y KEV17 Puntuación: 0 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para RECS 13 y KEV17 Puntuación: 0 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Fargandunguen y Tatequieto Puntuación: 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para RECS 13 y KEV17 Puntuación: 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para RECS 13 y KEV17 Puntuación: 13 - 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para RECS 13 y KEV17 Puntuación: 13 - 130 |