Juego: | dsfgfdgdf11 (lemos60 – se7en vs. MUSAN – GOTZ) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-05-01 16:14:24 – 2025-05-01 16:23:58 |
Status: | Puntuación final: 109 – 84 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
lemos60 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
se7en | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
MUSAN | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
GOTZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para lemos60 y se7en Puntuación: 15 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para MUSAN y GOTZ Puntuación: 15 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para lemos60 y se7en Puntuación: 48 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para lemos60 y se7en Puntuación: 70 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para lemos60 y se7en Puntuación: 85 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 puntos para MUSAN y GOTZ Puntuación: 85 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para lemos60 y se7en Puntuación: 109 - 84 |