Juego: | dgsggs111ss (risajo – se7en vs. Noviembre_02 – Jorgito) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-04-29 18:29:36 – 2025-04-29 18:36:48 |
Status: | Puntuación final: 108 – 25 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
risajo | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
se7en | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Noviembre_02 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Jorgito | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para risajo y se7en Puntuación: 31 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Noviembre_02 y Jorgito Puntuación: 31 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para risajo y se7en Puntuación: 56 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para risajo y se7en Puntuación: 81 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para risajo y se7en Puntuación: 108 - 25 |