Juego: | amcacmc (GOTZ – Data vs. Dreadnought – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-04-16 13:05:59 – 2025-04-16 13:15:17 |
Status: | Puntuación final: 136 – 7 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
GOTZ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Dreadnought | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Mike | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para GOTZ y Data Puntuación: 24 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para Dreadnought y Mike Puntuación: 24 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para GOTZ y Data Puntuación: 34 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para GOTZ y Data Puntuación: 61 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para GOTZ y Data Puntuación: 97 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para GOTZ y Data Puntuación: 136 - 7 |