Juego: | wwxcs (Biscu – se7en vs. Doble-Five – Chidiak.P) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-04-13 13:53:23 – 2025-04-13 14:08:14 |
Status: | Puntuación final: 93 – 143 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Biscu | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
se7en | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |||||
Doble-Five | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Chidiak.P | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Biscu y se7en Puntuación: 24 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Biscu y se7en Puntuación: 46 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Doble-Five y Chidiak.P Puntuación: 46 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para Doble-Five y Chidiak.P Puntuación: 46 - 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Doble-Five y Chidiak.P Puntuación: 46 - 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Doble-Five y Chidiak.P Puntuación: 46 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para Biscu y se7en Puntuación: 93 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 puntos para Doble-Five y Chidiak.P Puntuación: 93 - 143 |