Juego: | rdfdrfdfd (escualidin – elvictoriano vs. palangre – jorge dacasa) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-01-26 16:04:00 – 2025-01-26 16:14:19 |
Status: | Puntuación final: 65 – 126 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
escualidin | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
elvictoriano | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
palangre | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
jorge dacasa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para escualidin y elvictoriano Puntuación: 15 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para palangre y jorge dacasa Puntuación: 15 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para palangre y jorge dacasa Puntuación: 15 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para palangre y jorge dacasa Puntuación: 15 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para escualidin y elvictoriano Puntuación: 65 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para palangre y jorge dacasa Puntuación: 65 - 126 |