Juego: | bnbmnfftb (Duddu – Colossus vs. Mike – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-01-21 18:20:53 – 2025-01-21 18:30:02 |
Status: | Puntuación final: 116 – 0 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Duddu | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Colossus | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Mike | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Duddu y Colossus Puntuación: 23 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 puntos para Duddu y Colossus Puntuación: 28 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Duddu y Colossus Puntuación: 41 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para Duddu y Colossus Puntuación: 91 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Duddu y Colossus Puntuación: 116 - 0 |