Juego: | sffb,MLÑ (apthebest – Adam Selene vs. Colossus – Dreadnought) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-12-03 23:40:36 – 2024-12-03 23:47:54 |
Status: | Puntuación final: 11 – 107 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
apthebest | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Adam Selene | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Colossus | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Dreadnought | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Colossus y Dreadnought Puntuación: 0 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Colossus y Dreadnought Puntuación: 0 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para Colossus y Dreadnought Puntuación: 0 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para apthebest y Adam Selene Puntuación: 11 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Colossus y Dreadnought Puntuación: 11 - 107 |