Juego: | lolas (campus – Forbin vs. Colossus – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-12-02 13:23:48 – 2024-12-02 13:33:20 |
Status: | Puntuación final: 100 – 12 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
campus | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Mike | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 0 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para campus y Forbin Puntuación: 33 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para campus y Forbin Puntuación: 50 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para campus y Forbin Puntuación: 70 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para campus y Forbin Puntuación: 80 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para campus y Forbin Puntuación: 100 - 12 |