Juego: | lolassss (grama2024 – charamba vs. flex507 – zepol43) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-10-21 22:10:39 – 2024-10-21 22:23:04 |
Status: | Puntuación final: 120 – 0 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
grama2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
charamba | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
flex507 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
zepol43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para grama2024 y charamba Puntuación: 16 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para grama2024 y charamba Puntuación: 32 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para grama2024 y charamba Puntuación: 55 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para grama2024 y charamba Puntuación: 81 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para grama2024 y charamba Puntuación: 120 - 0 |