Juego: | FFJHFHGUKHUK (Wyo – Mike vs. Dreadnought – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-10-08 09:46:13 – 2024-10-08 09:53:35 |
Status: | Puntuación final: 102 – 22 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Wyo | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Dreadnought | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 16 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 46 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Dreadnought y Forbin Puntuación: 46 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 80 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Wyo y Mike Puntuación: 102 - 22 |