Juego: | HHHHHHHHHHH (jrincon0319 – Adam Selene vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-10-04 06:29:14 – 2024-10-04 06:36:20 |
Status: | Puntuación final: 30 – 136 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
jrincon0319 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Adam Selene | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Mike | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 0 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para jrincon0319 y Adam Selene Puntuación: 30 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 30 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 30 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 30 - 136 |